| Juego | RAM mínima | Gráfica mínima | Espacio |
|---|---|---|---|
| Geometry Dash | 0.5 GB | OpenGL 2.0 support | 0 GB |
| Team Fortress 2 | 0.5 GB | — | 15 GB |
| Terraria | 0.5 GB | Shader Model 1.1 con 128 MB de VRAM | — |
| Balatro | 1 GB | OpenGL 2.1 compatible graphics card, integrated graphics | 0 GB |
| Bongo Cat | 1 GB | Any | 0 GB |
| Don't Starve Together | 1 GB | Radeon HD5450 or better; 256 MB or higher | 3 GB |
| Assetto Corsa | 2 GB | DirectX 10.1 (e.g. AMD Radeon HD 6450, Nvidia GeForce GT 460) | 15 GB |
| Brawlhalla | 2 GB | — | 1 GB |
| Left 4 Dead 2 | 2 GB | Video card with 128 MB, Shader model 2.0. ATI X800, NVidia 6600 or better | 13 GB |
| Stardew Valley | 2 GB | 256 mb video memory, shader model 3.0+ | 0 GB |
| The Binding of Isaac: Rebirth | 2 GB | Discreet video card | 0 GB |
| Age of Empires II: Definitive Edition | 4 GB | NVIDIA® GeForce® GT 420 or ATI™ Radeon™ HD 6850 or Intel® HD Graphics 4000 or better with 2 GB VRAM | 15 GB |
| Aimlabs | 4 GB | GTX 560 and up | 12 GB |
| Bloons TD 6 | 4 GB | OpenGL 2.0 compatible, ATI, Nvidia or Intel HD | 2 GB |
| Blue Archive | 4 GB | GeForce GTX650Ti | 19 GB |
| Brotato | 4 GB | 128MB, OpenGL 3+ | 0 GB |
| Dota 2 | 4 GB | NVIDIA GeForce 8600/9600GT, ATI/AMD Radeon HD2600/3600 | 60 GB |
| Garry's Mod | 4 GB | 1GB dedicated VRAM or better | 10 GB |
| Grand Theft Auto V Legacy | 4 GB | NVIDIA 9800 GT 1 GB/AMD HD 4870 1 GB (DX 10, 10.1, 11). | 125 GB |
| Hearts of Iron IV | 4 GB | Nvidia® GeForce™ GTX 470 (1.28GB) | AMD® HD 5850 (1GB) | Intel Iris Xe G7 (Tiger Lake) | AMD® Radeon™ RX Vega 11 | 2 GB |
| OBS Studio | 4 GB | GeForce GTX 900 Series, Radeon RX 400 Series, Intel HD Graphics 500 | 1 GB |
| RimWorld | 4 GB | Intel HD Graphics 4000 or other shader model 4.0 | 1 GB |
| Rocket League® | 4 GB | NVIDIA GeForce 760, AMD Radeon R7 270X, or better | 20 GB |
| Sid Meier’s Civilization® VI | 4 GB | 1 GB & AMD 5570 or nVidia 450 or Intel Integrated Graphics 530 | 17 GB |
| Slay the Spire 2 | 4 GB | DirectX 12 or Vulkan compatible, 1 GB VRAM | 4 GB |
| The Sims™ 4 | 4 GB | 128 MB de memoria gráfica y compatibilidad con Pixel Shader 3.0 Tarjetas de vídeo compatibles: Tarjetas gráficas compatibles: NVIDIA GeForce 6600 o superior, ATI Radeon X1300 o superior, Intel GMA X4500 o superior | 26 GB |
| VRChat | 4 GB | NVIDIA GeForce® GTX 970 / AMD Radeon™ R9 290 equivalent or greater | 1 GB |
| War Thunder | 4 GB | DirectX 11 level video card: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. The minimum supported resolution for the game is 720p. | 70 GB |
| Warframe | 4 GB | — | 50 GB |
| Warhammer Survivors | 4 GB | GTX 750 or equivalent graphics card | 5 GB |
| Worst Class Ever | 4 GB | GeForce GTX 750 Ti 2GB | 4 GB |
Para un PC justo de recursos, mira también cómo optimizar el PC para jugar.
Fuente: fichas oficiales de cada juego en Steam (API pública de la tienda), consultadas entre el 13 de noviembre de 2026 y el 13 de noviembre de 2026.